Жол қозғалысы қауіпсіздігінің әрқашан сақшысы!

Қазақша
Бастапқы бет сайт картасы
2010 жылғы 10 наурызда Қазақстан Республикасының аумағында 28 ЖКО тіркелді, онда 3 адам қаза тапты және 34 адам жарақат алды
Сізге мұнда Астана қаласында фото-бейне-тіркеу стационарлық жүйелерімен тіркелген ЖҚЕ бұзушылық­тарының болуын тексеруге болады: Сізге мұнда  Астана қаласында фото-бейне-тіркеу стационарлық жүйелерімен тіркелген ЖҚЕ бұзушылық­тарының болуын тексеруге болады:

Жаңалықтар мұрағаты

ДүСеСәБеЖұСбЖе
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Жаңалықтарға жазылу

Жаналықтарға жазылу үшін өзіңіздің E-mail жіберіңіз. Жазылуға қарсы болу үшін өзіңіздің E-mail қайтадан жіберіңіз.

 

Сведения о наличии автомототранспортных средств и прицепов в Республике Казахстан за 2007 г.


п/п
Наименование города, области Автомото- транспорт с прице- пами Автомото- транспорт Легковые автомо- били Грузовые автомо- били Авто- бусы Мото- тран- спорт При- цепы
1 г. Астана 155303 151971 130486 17611 3712 162 3332
2 г. Алматы 504521 496762 450234 35956 9576 996 7759
3 Акмолинская 127042 118634 78088 29181 4469 6896 8408
4 Алматинская 219434 212176 167153 37516 5208 2299 7258
5 Актюбинская 143 968 136 152 111619 18098 3804 2631 7816
6 Атырауская 61 260 59 019 39876 12716 5667 760 2241
7 В-Казахстанская 203277 195345 156406 26350 5479 7110 7932
8 Жамбылская 103847 100928 84871 11126 4048 883 2919
9 З-Казахстанская 100022 97091 77240 13965 4188 1698 2931
10 Карагандинская 210 395 201868 169166 23119 6022 3561 8527
11 Кызылординская 83115 79240 55191 16412 4148 3489 3875
12 Костанайская 166821 154469 120005 26898 3592 3974 12352
13 Мангистауская 97956 94287 74007 16078 3928 274 3669
14 Павлодарская 156939 146355 114815 22555 4525 4460 10584
15 С-Казахстанская 102 999 95 616 75131 14999 2111 3375 7383
16 Ю-Казахстанская 339660 331045 278843 36614 12895 2693 8615
Итого: 2776559 2670958 2183131 359194 83372 45261 105601

Сведения о наличии автомототранспортных средств в Республике Казахстан

№ п/п Наименование города, области Численность автомототранспорта на
01.01.2006 г. 01.01.2007г. 01.01.2008г.
1 г. Астана 90819 121099 151971
2 г. Алматы 290109 373710 496762
3 Акмолинская 103273 105078 118634
4 Алматинская 176156 185347 212176
5 Актюбинская 84761 115475 136 152
6 Атырауская 50 237 54359 59 019
7 В-Казахстанская 160159 174551 195345
8 Жамбылская 61420 70687 100928
9 З-Казахстанская 59547 69191 97091
10 Карагандинская 158385 169896 201868
11 Кызылординская 43360 47633 79240
12 Костанайская 133891 137119 154469
13 Мангистауская 63285 75962 94287
14 Павлодарская 102429 133067 146355
15 С-Казахстанская 78660 84315 95 616
16 Ю-Казахстанская 151246 262911 331045
Итого: 1807737 2180400 2670958
 

Өзекті сұхбат

АДАМ ЖӘНЕ АПАТ
АДАМ ЖӘНЕ АПАТ
Еліміз тәуелсіздігін алғалы бері республикамыздың жолдарында 55 мыңға жуық адам жол-көлік апатынан көз жұмды. Сонда жылына 2-3 мың адам айтып келмейтін тажалдан нақақ қайтыс болады десек, тағы бірнеше жылда қаншама жанның өмірі жоғалайын деп тұрғаны тұла-бойды түршіктіреді. Мұның бәрі неліктен болып жатыр? Кім кінәлі? Қайткенде кісі өлімін азайтуға болады? Ол үшін жол қозғалысы ережесін бақылайтын тиісті мемлекеттік органдар не бітіріп жатыр? Міне, осы сұрақтарға біз жауап іздеп ІІМ Жол полициясы комитетінің төрағасы Қ.ТЫНЫБЕКОВКЕ жолыққан едік.
толығырақ »
Сенім телефондары

Акциялар

Дауыс беру

Сіздіңше, жол полициясының тарапынан байқалған сыбайлас жемқорлықты жоюға маңызды не әсер етуі мүмкін?